年度资金至 2024年11月23日
申请资金(万元)
2105.74
补贴机具(万台套)
0.0854
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0532
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0156
销售总价(万元)
8240.94
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
646 零陵区 接履桥办事处 夏之红 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) ZH20240332446 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
647 零陵区 凼底乡 贺永祥 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带自走式旋耕机 1GLZ-230MD ZH20240130581 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
648 零陵区 水口山镇 卿建军 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 220FNA200316 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
649 鼎城区 石公桥镇 常德市鼎城区嘉乐丰水稻专业合作社 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带自走式旋耕机 1GLZ-230P1 ZH20240533387 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
650 零陵区 黄田铺镇 永州市零陵区高鸿农机服务专业合作社 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 220FNA200334 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
651 零陵区 邮亭圩镇 罗成君 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) GSK0701192 300.00 0.00 90% 31500.00 首年待兑付
652 零陵区 邮亭圩镇 刘忠云 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 220FNA200327 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
653 零陵区 菱角塘镇 零陵区菱角塘建春种养家庭农场 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 220FNC421387 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
654 零陵区 珠山镇 陶向阳 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220D 220DNA201030 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
655 浏阳市 普迹镇 浏阳市章敏农机专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) GSK0701421 300.00 0.00 90% 31500.00 首年待兑付
656 零陵区 邮亭圩镇 永州市零陵区旺家农机专业合作社 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 220FNA200528 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
657 零陵区 邮亭圩镇 永州市零陵区旺家农机专业合作社 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 220FNC420713 500.00 0.00 90% 18999.00 首年待兑付
658 浏阳市 枨冲镇 唐启寿 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLNC466650 400.00 0.00 90% 28170.00 首年待兑付
659 浏阳市 龙伏镇 周开发 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLNC466722 400.00 0.00 90% 28170.00 首年待兑付
660 浏阳市 官渡镇 浏阳市思蕾农机专业合作社 插秧机 洋马农机(中国)有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) R90DR00589 300.00 0.00 90% 31500.00 首年待兑付