年度资金至 2024年11月22日
申请资金(万元)
137776.21
配套产品申请资金(万元)
793
补贴机具(万台套)
40.2563
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
31.1905
其中农业生产经营组织
(万户)
0.8462
销售总价(万元)
552471.85
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
31 武冈市 稠树塘镇 唐谟件 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ4736 机具待核验
32 武冈市 稠树塘镇 欧凤忠 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ4729 机具待核验
33 武冈市 稠树塘镇 欧光来 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ4745 待申请结算
34 武冈市 稠树塘镇 何高有 碾米机 乐山市希旺机械有限公司 碾米机 6N-40 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-09-27 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 XW01022343 机具待核验
35 武冈市 稠树塘镇 欧焕陆 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ22293 机具待核验
36 武冈市 稠树塘镇 欧荣斋 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-22 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ220868 待申请结算
37 武冈市 稠树塘镇 刘维杞 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-10-24 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS220833762 申请公示中
38 武冈市 稠树塘镇 唐建明 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ4740 机具待核验
39 武冈市 稠树塘镇 刘月红 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ5811 机具待核验
40 武冈市 稠树塘镇 廖名顺 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-12-29 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 WM21N230057 机具待核验
41 武冈市 稠树塘镇 欧明俭 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ6965 机具待核验
42 武冈市 稠树塘镇 沈孝华 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-06-28 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS220400088 机具待核验
43 武冈市 稠树塘镇 戴宏柏 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ22287 机具待核验
44 武冈市 稠树塘镇 罗良英 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-09-30 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS220400388 机具待核验
45 武冈市 稠树塘镇 聂芳乾 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-09-30 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS220730249 机具待核验
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页